أنبوب فولاذي مستطيل من النوع HSS
التصنيف:
تفاصيل المنتج
وصف أنبوب فولاذي مستطيل من نوع HSS
غالبًا ما تُستخدم الأجزاء الهيكلية المجوفة (HSS) في المباني الصناعية، والإنشاءات، وتطبيقات البنية التحتية. تفي أنابيب HSS بمواصفات ASTM A500 أو ASTM A1085 لاستخدامها في الولايات المتحدة. يُعد هذا الأنبوب الفولاذي خيارًا مستدامًا وعالي الكفاءة بنسبة قوة إلى وزن أعلى من المقاطع ذات الحواف العريضة، مما يوفر دعمًا أكبر لبناءك مع بصمة أصغر وأخف وزنًا.
غالبًا ما يستخدم أنبوب HSS المستطيل ضمن إطارات فولاذية ملحومة حيث يحدث التحميل من اتجاهات متعددة. يجعل الشكل المسطح أنبوب HSS المستطيل مثاليًا للبناء. وغالبًا ما يُستخدم لخلق تأثير جمالي مُرضي.
معلمات المنتج
| الحجم الخارجي بالبوصة |
سمك الجدار بالبوصة |
الوزن لكل قدم |
|---|---|---|
| 1 1/2 × 3/4 | 0.063 | 0.94 |
| 2 × 1 | 0.063 | 1.27 |
| 0.100 | 1.82 | |
| 0.125 | 2.21 | |
| 0.188 | 3.05 | |
| 2 1/2 × 1 1/2 | 0.125 | 3.06 |
| 3 × 1 | 0.125 | 3.06 |
| 3 × 1 1/2 | 0.125 | 3.48 |
| 0.188 | 4.96 | |
| 3 × 2 | 0.125 | 3.91 |
| 0.188 | 5.61 | |
| 0.250 | 7.11 | |
| 4 × 2 | 0.125 | 4.76 |
| 0.188 | 6.89 | |
| 0.250 | 8.81 | |
| 0.313 | 10.57 | |
| 4 × 3 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 × 2 | 0.125 | 5.61 |
| 0.188 | 8.17 | |
| 0.250 | 10.51 | |
| 0.313 | 12.69 | |
| 0.375 | 14.71 | |
| 5 × 2 1/2 | 0.188 | 8.80 |
| 5 × 3 | 0.125 | 6.46 |
| 0.188 | 9.45 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.27 | |
| 6 × 2 | 0.125 | 6.46 |
| 0.150 | 7.66 | |
| 0.188 | 9.42 | |
| 0.250 | 12.21 | |
| 0.313 | 14.82 | |
| 0.375 | 17.26 | |
| 6 × 3 | 0.125 | 7.31 |
| 0.188 | 10.70 | |
| 0.250 | 13.91 | |
| 0.313 | 16.95 | |
| 0.375 | 19.82 | |
| 6 × 4 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 0.313 | 19.08 | |
| 0.375 | 22.37 | |
| 0.500 | 28.43 | |
| 7 × 4 | 0.188 | 13.25 |
| 0.250 | 17.31 | |
| 0.313 | 21.20 | |
| 0.375 | 24.92 |
| الحجم الخارجي بالبوصة |
سمك الجدار بالبوصة |
الوزن لكل قدم |
|---|---|---|
| 7 × 5 | 0.188 | 14.52 |
| 0.250 | 19.01 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.47 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 8 × 2 | 0.188 | 12.00 |
| 0.250 | 15.62 | |
| 8 × 3 | 0.188 | 13.28 |
| 0.250 | 17.32 | |
| 0.375 | 24.93 | |
| 8 × 4 | 0.188 | 14.56 |
| 0.250 | 19.02 | |
| 0.313 | 23.33 | |
| 0.375 | 27.48 | |
| 0.500 | 35.22 | |
| 9 × 7 | 0.250 | 25.83 |
| 0.375 | 37.69 | |
| 10 × 4 | 0.375 | 35.58 |
| 0.188 | 17.08 | |
| 0.250 | 22.42 | |
| 0.313 | 27.58 | |
| 0.375 | 32.57 | |
| 0.500 | 42.03 | |
| 10 × 6 | 0.188 | 19.63 |
| 0.250 | 25.82 | |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 10 × 8 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 × 4 | 0.250 | 25.82 |
| 0.313 | 31.84 | |
| 0.375 | 37.68 | |
| 0.500 | 48.83 | |
| 12 × 6 | 0.250 | 29.22 |
| 0.313 | 36.09 | |
| 0.375 | 42.78 | |
| 0.500 | 55.64 | |
| 12 × 8 | 0.250 | 32.63 |
| 0.313 | 40.35 | |
| 0.375 | 47.89 | |
| 0.500 | 62.45 | |
| 16 × 8 | 0.375 | 58.10 |
تطبيق أنبوب فولاذي مستطيل من نوع HSS
● المباني
● الجسور
● الأبراج
● دعامات اللوحات الإرشادية
● منصات الحفر
● وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
التعبئة والتوصيل
تُباع منتجاتنا في جميع أنحاء العالم. وقد نالت الشركة إشادة واسعة من المستهلكين نظرًا لجودة منتجاتها المرضية وخدمة ما بعد البيع المثالية. لدينا فريق بحث وتطوير محترف يمكنه التصميم والإنتاج وفقًا للرسومات التي يقدمها العملاء.

ردود فعل العملاء
معرض
نفس المنتج من حيث الجودة، ونفس الجودة من حيث السعر، ونفس السعر من حيث الخدمة، ونفس الخدمة من حيث السمعة. تعد شركتي رسميًا، في ظل نفس الجودة، بضمان سعر معقول، وخدمة مثالية، وسمعة عالية للشكر لأصدقاء من جميع مناحي الحياة على دعمهم وحبهم.
زيارة العميل
فحص الجودة
فحص الجودة
فحص الجودة
فحص الجودة
فحص الجودة
فحص الجودة
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
زيارة العميل
مجالات التطبيق
مصنع
حفار
سكة حديد عالية السرعة
صناعة السيارات
الشريك التعاوني
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
الأسئلة الشائعة
بمجرد اكتشاف عدم امتثال المنتجات التي استلمها العميل لشروط المنتجات أو العقد، فماذا ستفعل؟
هل توفرون عينات؟ هل هي مجانية أم مدفوعة؟
ما هي الشهادات التي تحملها منتجاتكم؟
ما هي شروط الدفع التي تقبلها؟
ما هو وقت التسليم؟
ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني